Blockchain · Party
u410devnet
u410devnet::1220f25b…8b0414de2d3fregular
Hosted on participant u410-finance-1 (9a835d)· claimed by u410-finance-1
This party's activity generated 1.08 CC in ValidatorRewardCoupons (9 events) — accrues to the validator above on claim.
Balance (CC)
0
First seen Aug 28, 2025
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
9
Transfers received
1,995
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Apr 27, 2026, 10:54 AM
- First seen
- Aug 28, 2025, 6:23 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, observer, signatory
Activity
2,027 events · paginatedEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 272143,120.63 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 272112,860.36 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 272082,868.11 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271932,965.34 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271902,911.32 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271702,817.53 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271664,443.01 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271635,397.34 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271604,339.43 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271574,549.51 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271543,726.05 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271514,583.46 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271485,597.85 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271453,291.75 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271424,069.6 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271396,451.04 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271364,262.79 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271335,612.91 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271305,273.7 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271274,458.1 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271243,672.19 CCJan 12, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271214,433.39 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271186,719.85 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271154,853.23 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271125,973.95 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271094,510.07 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271064,518.34 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271034,765.45 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 271006,111.78 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270974,104.39 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270944,237.79 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270915,263.33 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270885,083.66 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270854,218.5 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270824,821.27 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270792,738.88 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270694,479.85 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270664,480 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270634,495.5 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270605,453.89 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270573,992.68 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270544,693.76 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270515,274.09 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270483,524.68 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270454,080.43 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270424,230.67 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270395,248.62 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270365,331.77 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270333,398.69 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270305,500.22 CCJan 11, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||