Blockchain · Party
u410devnet
u410devnet::1220f25b…8b0414de2d3fregular
Hosted on participant u410-finance-1 (9a835d)· claimed by u410-finance-1
This party's activity generated 1.08 CC in ValidatorRewardCoupons (9 events) — accrues to the validator above on claim.
Balance (CC)
0
First seen Aug 28, 2025
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
9
Transfers received
1,995
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Apr 27, 2026, 10:54 AM
- First seen
- Aug 28, 2025, 6:23 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, observer, signatory
Activity
2,027 events · paginatedEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270273,614.5 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270243,128.98 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270135,238.81 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270104,133.66 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270075,617.5 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270044,350.54 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 270014,475.32 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269984,699.8 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 2699519.39K CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 2699215.59K CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269894,957.28 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269863,153.41 CCJan 11, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269794,577.18 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269764,166.16 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269734,237.04 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269704,945.44 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269674,809.07 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269644,030.05 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269615,375.99 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269585,873.19 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269554,358.7 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269524,531.17 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269494,759.71 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269465,431.97 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269434,776.59 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269405,415.75 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269374,042.69 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269344,084.51 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269313,979.74 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269284,265.76 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269255,421.22 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269224,982.08 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269193,897.6 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269164,840.13 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269134,168.07 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269106,707.13 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269073,834.67 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269043,717.74 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 269013,387.22 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268983,147 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268903,150.45 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268844,769.93 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268814,913.32 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268785,700.41 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268756,178.63 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268724,568.54 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268694,135.5 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268664,690.53 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268633,960.01 CCJan 10, 2026
- transferreceiver←u410-finance-1::1220…835d· round 268603,949.38 CCJan 10, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||