Blockchain · Party
testuser-f857178baa2e
testuser-f857178baa2…6f5d26b2e084regular
Hosted on participant lynobridge (b2e084)
Balance (CC)
87.48
First seen Mar 6, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
24
Transfers received
191
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Mar 9, 2026, 10:57 PM
- First seen
- Mar 6, 2026, 11:45 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
216 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←testuser-3c8827f4916d::1220…e084· round 350841 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←testuser-3c8827f4916d::1220…e084· round 350800.12 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350600.5 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←testuser-3c8827f4916d::1220…e084· round 350502 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350350.5 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350351 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350350.15 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350350.1 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350350.3 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350350.4 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350350.2 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350340.2 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350180.11 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350180.11 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350170.11 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350170.2 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350170.2 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350170.4 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 350170.4 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349851 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349841 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349841 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349840.12 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349830.1 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349820.1 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349820.4 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349810.1 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349810.06 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349810.05 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349810.01 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.04 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.02 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.03 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.41 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.17 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.14 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349800.22 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.14 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349791.5 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.3 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.15 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.2 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.4 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.1 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.3 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.2 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349790.5 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349780.41 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349780.13 CCMar 9, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 349780.69 CCMar 9, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||