Blockchain · Party
ldg
ldg::12201f125155851…8455fbdee88bregular
Hosted on participant ledger-devnet-validator-1 (332730)
Balance (CC)
1.88M
First seen Sep 30, 2025
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
32
Transfers received
0
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Sep 30, 2025, 12:49 PM
- First seen
- Sep 30, 2025, 12:36 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, holdings, signatory
Activity
35 eventsEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- preapprovalreceiverrevoked—Feb 27, 2026
- preapprovalreceiveractive—Feb 27, 2026
- preapprovalreceiverrevoked—Nov 29, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126155,144 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126152,982 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,023 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,423 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126144,589 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126145,572 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126144,537 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,092 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126145,237 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126145,367 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126145,520 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,958 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,458 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126145,960 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126145,855 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,044 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,889 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126144,552 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,251 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,354 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,751 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126144,195 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,683 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,042 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,838 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,920 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,682 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126144,521 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126143,433 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,108 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126144,681 CCSep 30, 2025
- transfersender→ldg::1220…18af· round 126142,593 CCSep 30, 2025
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||