Consensus
Rewards
DSO-paid CC across SV, Validator, App, and Liveness streams. Coupon `weight` × round's `issuance_per_coupon` = actual CC paid.
| When | Party | Template | Coupon weight | Paid (CC) | Update |
|---|---|---|---|---|---|
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 6,667 | 2,237.01 | 1220b6…a912 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 3,333 | 1,118.34 | 1220b6…a912 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 159,250 | 53.43K | 122088…3f88 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 136,125 | 45.67K | 12201d…d254 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.55K | 1220fa…f949 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.55K | 1220f7…6341 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.55K | 1220df…0a3f | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 136,125 | 45.67K | 1220aa…d10d | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 159,250 | 53.43K | 122048…8c72 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 30,500 | 10.23K | 1220b2…e8eb | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 140,000 | 46.97K | 122087…3a8d | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 20,000 | 6,710.7 | 122012…b956 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 102,500 | 34.39K | 122006…b17b | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 1220d0…b587 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 25,000 | 8,388.37 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.55K | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 20,000 | 6,710.7 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.55K | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.55K | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 25,000 | 8,388.37 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 65,000 | 21.81K | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,355.35 | 12209a…7ff1 | |
Aug 13, 2025round #5907 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 105,750 | 35.48K | 12205f…db5a |
Page 1 · 29 items on this page