Consensus
Rewards
DSO-paid CC across SV, Validator, App, and Liveness streams. Coupon `weight` × round's `issuance_per_coupon` = actual CC paid.
| When | Party | Template | Coupon weight | Paid (CC) | Update |
|---|---|---|---|---|---|
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 159,250 | 39.38K | 12207f…8d7f | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 12,500 | 3,091.13 | 1220f1…0d79 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 136,125 | 33.66K | 1220a2…b233 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 6,667 | 1,648.68 | 1220d7…158c | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 3,333 | 824.22 | 1220d7…158c | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 20,000 | 4,945.8 | 12204f…633b | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 75,000 | 18.55K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 30,000 | 7,418.7 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 20,000 | 4,945.8 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 75,000 | 18.55K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 25,000 | 6,182.25 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 40,000 | 9,891.6 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 60,000 | 14.84K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 60,000 | 14.84K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 30,000 | 7,418.7 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 30,000 | 7,418.7 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 15,000 | 3,709.35 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 50,000 | 12.36K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 2,472.9 | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 1220d6…fb58 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 30,500 | 7,542.35 | 12203d…3bf0 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 136,125 | 33.66K | 122006…88f9 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 102,500 | 25.35K | 122004…aa6f | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 105,750 | 26.15K | 122009…a83e | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 159,250 | 39.38K | 122006…ede4 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 1220b0…7318 | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 122005…22ab | |
Oct 29, 2025round #16730 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 24.73K | 122055…5e8a |
Page 1 · 44 items on this page