Consensus
Rewards
DSO-paid CC across SV, Validator, App, and Liveness streams. Coupon `weight` × round's `issuance_per_coupon` = actual CC paid.
| When | Party | Template | Coupon weight | Paid (CC) | Update |
|---|---|---|---|---|---|
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.93K | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 20,000 | 6,785.49 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 25,000 | 8,481.86 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.93K | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.93K | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 65,000 | 22.05K | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 25,000 | 8,481.86 | 122027…dbb1 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 1220bb…b89f | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 136,125 | 46.18K | 122064…0590 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 159,250 | 54.03K | 1220b1…8746 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 159,250 | 54.03K | 122000…bb88 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 6,667 | 2,261.94 | 12202a…7351 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 3,333 | 1,130.8 | 12202a…7351 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 102,500 | 34.78K | 12208a…f06c | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 105,750 | 35.88K | 122044…318e | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 136,125 | 46.18K | 122026…6008 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 140,000 | 47.5K | 122070…bccc | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 10,000 | 3,392.74 | 122094…4738 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 30,500 | 10.35K | 1220a5…53b6 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.93K | 12200a…ce7b | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.93K | 1220bb…3962 | |
Jul 14, 2025round #1638 | SV rewardSplice.Amulet:SvRewardCoupon | 100,000 | 33.93K | 1220a2…dc0b |
Page 1 · 28 items on this page