Blockchain · Party
testuser-7caf463897f8
testuser-7caf463897f…6f5d26b2e084regular
Hosted on participant lynobridge (b2e084)
Balance (CC)
66.93
First seen Mar 6, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
34
Transfers received
273
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Mar 9, 2026, 11:03 PM
- First seen
- Mar 6, 2026, 11:22 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
308 events · paginatedEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347600.12 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347600.12 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347600.12 CCMar 7, 2026
- transfersender→testuser-14d74861d94a::1220…e084· round 347601 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347600.12 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347600.12 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347590.12 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347570.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347560.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347550.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347550.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347550.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347540.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347530.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347530.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347530.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347530.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347530.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347522 CCMar 7, 2026
- transfersender→testuser-9439a311f748::1220…e084· round 347501 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347500.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347490.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347490.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347490.1 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347490.01 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347480.01 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347480.01 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347470.01 CCMar 7, 2026
- transferreceiver←test-bridge-lynobridge::1220…e084· round 347470.01 CCMar 7, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||