Blockchain · Party
orderbook-fee
orderbook-fee::1220f…500184af4b0fregular
Hosted on participant Silvana-devnet-1 (5bd2ae)
Balance (CC)
203.5K
First seen Jan 4, 2026
Rewards (CC)
0
0 reward events
Transfers sent
3,188
Transfers received
114,722
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Jun 13, 2026, 4:53 PM
- First seen
- Jan 4, 2026, 7:54 AM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- preapproval_receiver, signatory
Activity
117,912 events · paginatedEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 4180143.83 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←7599f5a2dfe02d1d::1220…2c27· round 4180119.34 CCApr 26, 2026
- transfersender197.04K CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 4180143.62 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←02d3b2b1319dff38::1220…d0fb· round 418014.52 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.04 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 4180159.09 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.02 CCApr 26, 2026
- transferreceiver←4f2950efed780f13::1220…367c· round 418010.04 CCApr 26, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| No rewards yet. | |||