Blockchain · Party
DSO
DSO::1220be58c29e65d…aac881bb471aregular
Hosted on participant Digital-Asset-2 (c982f2)
Balance (CC)
0
First seen Jul 2, 2025
Rewards (CC)
17.55M
99,327 reward events
Transfers sent
0
Transfers received
1,193
Balance over time
Authoritative balance per Scan ACS snapshot (every 3-12h, depending on synchroniser migration). Each point is the on-chain unlocked + locked CC at the snapshot's chain time.
Profile
Indexer-derived facts about this party.
- Display name
- —
- CNS name
- —
- Last seen
- Jun 11, 2026, 9:26 PM
- First seen
- Jul 2, 2025, 1:10 PM
- Validator
- No
- Super validator
- No
- Featured app
- No
- External
- No
- Sources
- reward, transfer_receiver, subscription_provider, governance_actor, holdings, signatory
Activity
1,193 transfer events · paginatedEvery on-chain action where this party was sender, receiver, delegate, payer, or provider — across transfers, transfer commands, offers, subscriptions, app payments and preapprovals.
- transferreceiver←auth0_007c6974d41451fcebf1646fd372::1220…4633· round 288866.68 CCJan 24, 2026
- transferreceiver←auth0_007c697471399c13b33262a3216d::1220…99b3· round 288446.6 CCJan 24, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69741cc7b4667351bf145149::1220…682b· round 288096.42 CCJan 24, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6973c84799647818e3180688::1220…c27d· round 287746.59 CCJan 23, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6973824fc5408228d0b1bf24::1220…506b· round 287456.9 CCJan 23, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69731fba81b24146aaf71bbe::1220…ee08· round 287047 CCJan 23, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6972cb73f4a64429f0f29dc6::1220…9c71· round 286696.96 CCJan 23, 2026
- transferreceiver←auth0_007c697276ce96c9eb516d4b5bbb::1220…9b4c· round 286346.79 CCJan 22, 2026
- transferreceiver←consolewallet-123456::1220…003c· round 285836.67 CCJan 22, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6971ce246770fd8d0494dce3::1220…9639· round 285646.72 CCJan 22, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69717a083f1cf798e8ef58dc::1220…066e· round 285306.75 CCJan 22, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69712590f405616295fd0bf6::1220…9231· round 284946.94 CCJan 21, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6970df110a595c3f353917de::1220…a797· round 284657.59 CCJan 21, 2026
- transferreceiver←wolfedgelabs-dev-1::1220…4292· round 284517.52 CCJan 21, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69707cd36861c4482fbf78cc::1220…06d4· round 284257.62 CCJan 21, 2026
- transferreceiver←auth0_007c697028b1f87c063736a0a7bf::1220…2128· round 283907.68 CCJan 21, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696fd4016ff21f38337bb00c::1220…9c76· round 283547.98 CCJan 20, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696f8e19b806ce353ecc179e::1220…cf87· round 283258.11 CCJan 20, 2026
- transferreceiver←consolewallet-123456::1220…003c· round 282918.01 CCJan 20, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696f2b44a80d7fb5755cf0a6::1220…cd22· round 282848.12 CCJan 20, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696ed72fafa42e45ff4f86ca::1220…0b6b· round 282508.55 CCJan 20, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696e8284b3a7bb0aa030ebfc::1220…c2f7· round 282149.33 CCJan 19, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696e3cacc170e004e6793fbd::1220…50f3· round 281859.08 CCJan 19, 2026
- transferreceiver←lmax-technology-1::1220…f10f· round 281598.98 CCJan 19, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696dd9f3f3e13c8a4b457013::1220…dc9d· round 281448.9 CCJan 19, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696d85bc06754b63aaa497dd::1220…4a27· round 281098.93 CCJan 19, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696d316fec258606c0db7395::1220…1f33· round 280748.55 CCJan 18, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696ceaf6423d31cafcea4cdd::1220…ef38· round 280458.95 CCJan 18, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696c88939ae20ed9ffd6379f::1220…3f99· round 280048.5 CCJan 18, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696c3431fa5f10ddabe20931::1220…d15e· round 279698.34 CCJan 18, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696bdfbda4fe1d95e88e6e2e::1220…06d3· round 279348.03 CCJan 17, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696b99821f005c629524a49b::1220…243b· round 279058.19 CCJan 17, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696b373fdff86ab147ef7fad::1220…a559· round 278647.98 CCJan 17, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696ae2b98676845ede3014a8::1220…a711· round 278297.94 CCJan 17, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696a8e0eb0ae4fffd36952d6::1220…374c· round 277948.17 CCJan 16, 2026
- transferreceiver←consolewallet-123456::1220…003c· round 277858.02 CCJan 16, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696a481713c6d18511b9f6db::1220…ec3b· round 277657.67 CCJan 16, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6969e522245343970ede6331::1220…aaa1· round 277247.66 CCJan 16, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69699129fb8eaf9c955783e5::1220…7caa· round 276897.4 CCJan 16, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69693c70a202dc2fa1930852::1220…d74f· round 276547.58 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←consolewallet-123456::1220…003c· round 276477.67 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6968f63896f11aefa13610e4::1220…5a69· round 276257.54 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←da-wee-wallet::1220…57ad· round 276047.65 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←f7e2c497-804d-46c6-8efc-204cc3a92500::1220…4292· round 276037.7 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←auth0_007c696893f40e47c87d312e0a20::1220…6a5a· round 275847.6 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←auth0_007c69683fc26f5210b44bd7304b::1220…a01b· round 275497.45 CCJan 15, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6967eb114a13b799f4202f3a::1220…d5e2· round 275147.11 CCJan 14, 2026
- transferreceiver←juan::1220…d703· round 275026.99 CCJan 14, 2026
- transferreceiver←auth0_007c6967a51ba03bf55b0c362ef4::1220…1ca3· round 274857.16 CCJan 14, 2026
- transferreceiver←ams_validator::1220…bcd9· round 274777.06 CCJan 14, 2026
Recent rewards
View allLatest reward events earned by this party.
| When | Template | Round | Paid (CC) |
|---|---|---|---|
| 30m ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48234 | 284.31 |
| 30m ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48234 | 284.31 |
| 1h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48231 | 832.73 |
| 1h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48231 | 1,249.1 |
| 1h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48231 | 832.73 |
| 1h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48231 | 416.37 |
| 1h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48231 | 416.37 |
| 2h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48225 | 142.96 |
| 2h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48225 | 142.96 |
| 3h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48222 | 117.93 |
| 3h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48222 | 117.93 |
| 3h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48222 | 117.93 |
| 3h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48222 | 471.73 |
| 3h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48222 | 117.93 |
| 3h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48222 | 117.93 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48216 | 91.63 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48216 | 91.63 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48213 | 104.57 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48213 | 104.57 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48213 | 104.57 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48213 | 209.15 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48213 | 104.57 |
| 4h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48213 | 313.72 |
| 7h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48195 | 99.18 |
| 7h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48195 | 99.18 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 120.68 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 241.35 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 120.68 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 120.68 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 120.68 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 241.35 |
| 8h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48192 | 241.35 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48187 | 0.99 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48187 | 0.99 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 1.04 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 1.04 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 2.08 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 1.04 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 1.04 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 1.04 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 1.04 |
| 9h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48184 | 2.08 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.19 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.24 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.19 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.14 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.29 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.34 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.1 |
| 11h ago | App rewardSplice.Amulet:AppRewardCoupon | 48174 | 0.38 |